ORGANO ELECTORAL NACIONAL (OEN) del Partido Político Salvemos al Perú
En esta página contiene toda la información en relación al Proceso de las Elecciones Primarias para la elección de los cargos de elección popular de las Elecciones Generales del 2026 (EG2026) para Presidente y Vice Presidentes de la República (Formula Presidencia) , Senadores, Diputados y Representantes del Parlamento Andino, las que se llevaran a cabo a través de la modalidad 24 c) de la LOP a través de delegados.
TIPO DOCUMENTO |
NUMERO_ |
FECHA DOCUMENTO |
DESCRIPCION | |
OEN-2025-001-ASP |
7/10/2025 |
CONVOCATORIA A SESIÓN ORDINARIA DE INSTALACIÓN Y PLANIFICACIÓN ELECTORAL OEN-2025-001-SAP (07OCT2025) | ||
OEN-2025-001-ASP |
8/10/2025 |
CONVOCATORIA OEN-2025-001-SAP DIARIO LA RAZON PAG 1 y 11 (08OCT2025) | ||
Expediente | 2025-67038 | 09/10/2025 |
SE PONE EN CONOCIMIENTO DEL JEFE DE LA OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES (ONPE) CONVOCATORIA INICIO DEL
PROCESO DE ELECCIONES PRIMARIAS DEL PARTIDO SALVEMOS AL
PERU EG-2026 | |
Expediente | 2025-61952 | 09/10/2025 | SE PONE EN COCIMIENTO DEL PRESIDENTE DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES y DEL DIRECTOR NACIONAL DEL REGISTRO DE ORGANIZACIONES POLITICAS CONVOCATORIA INICIO DEL PROCESO DE ELECCIONES PRIMARIAS DEL PARTIDO SALVEMOS AL PERU EG-2026 | |
Acta | 001 | 11/10/2025 | Acta No. 001 del ÓRGANO ELECTORAL NACIONAL (OEN) de la SESIÓN ORDINARIA DE INSTALACIÓN Y PLANIFICACIÓN ELECTORAL OEN-2025-001-SAP (11OCT2025)
| |
Directiva | 001/OEN-SAP | 11/10/2025 | DEL ÓRGANO ELECTORAL NACIONAL (OEN)
| |
Directiva | 002/OEN-SAP | 11/10/2025 | DEL ORGANO ELECTORAL NACIONAL (OEN) | |
* Formulario No. 002 - Modelo de Declaración Jurada-Directiva 002/OEN-SAP 11OCT2025 | ||||
* Formulario No. 003 - Presentación de Lista Cerrada y Bloqueada : Formula Presidencial (VER - EXCEL) | ||||
* Formulario No. 004 - Presentación de Lista Cerrada y Bloqueada Precandidatos al Senado por las 27 Circunscripciones Electorales y Distrito Electoral Único (VER EXCEL) | ||||
* Formulario No. 005 - Presentación de Lista Cerrada y Bloqueada Precandidatos a Cámara de Diputados por las 27 Circunscripciones Electorales (VER EXCEL) | ||||
* Formulario No. 006 - Presentación de Lista Cerrada y Bloqueada Precandidatos a Representantes del Parlamento Andino (VER EXCEL) |